--- Van---
- 888000:
- 8800:
- 8800:
- 8800
- días
- hrs
- min
- seg
Torneo de Estudiantes Grupo Cerros 2012 - 25 Años
Del 7 de marzo al 31 de diciembre
Calendario - Baloncesto
Sin fecha programada
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 10° Puesto | vs | 21° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 11° Puesto | vs | 20° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 21° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 1° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 11° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 20° Puesto | vs | 21° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 1° Puesto | vs | 20° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 10° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 20° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 21° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 9° Puesto | vs | 22° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 12° Puesto | vs | 19° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 22° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 2° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 12° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 19° Puesto | vs | 22° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 2° Puesto | vs | 19° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 9° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 19° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 22° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 3° Puesto | vs | 28° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 8° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F1.3 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 13° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 28° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 23° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F2.3 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 3° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 8° Puesto | vs | 28° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 13° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F3.3 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 18° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 28° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 3° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F4.3 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 8° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 13° Puesto | vs | 28° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 18° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F5.3 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 23° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 4° Puesto | vs | 27° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 7° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F1.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 14° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 27° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 24° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F2.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 4° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 7° Puesto | vs | 27° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 14° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F3.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 17° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 27° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 4° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F4.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 7° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 14° Puesto | vs | 27° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 17° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F5.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 24° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 5° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 6° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F1.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 15° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 26° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 25° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F2.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 5° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 6° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 15° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
| F3.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 16° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 26° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 5° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F4.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 6° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 15° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 16° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F5.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 25° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
| Masc | Sergio Arboleda |
|
vs |
|
Corporación Universitaria Unitec | ||||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | Corporación Universitaria Unitec |
|
vs |
|
Uniminuto | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | Pontificia Universidad Javeriana |
|
vs |
|
Uniminuto | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | CUN |
|
vs |
|
Universidad Incca | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | Corporación Universitaria Unitec |
|
vs |
|
Universidad Incca | ||||||
| Masc | Uniminuto |
|
vs |
|
Universidad Incca | ||||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | Corporación Universitaria Unitec |
|
vs |
|
Universidad de Los Andes | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | Universidad Manuela Beltran |
|
vs |
|
Universidad Autonoma de Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Cooperativa de Colombia |
|
vs |
|
Universidad Autonoma de Colombia | ||||||
| Masc | Universidad Cooperativa de Colombia |
|
vs |
|
Universidad EAN | ||||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | Universidad Catolica de Colombia |
|
vs |
|
Universidad Externado de Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | Universidad de La Sabana |
|
vs |
|
Universidad el Bosque | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Masc | Universidad de America |
|
vs |
|
Pontificia Universidad Javeriana | ||||||
| Masc | Sergio Arboleda |
|
vs |
|
Universidad de America | ||||||||
| F1.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 10° Puesto | vs | 21° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 11° Puesto | vs | 20° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 21° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 1° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 11° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 20° Puesto | vs | 21° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 1° Puesto | vs | 20° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 10° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 20° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 21° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 9° Puesto | vs | 22° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 12° Puesto | vs | 19° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 22° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 2° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 12° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 19° Puesto | vs | 22° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 2° Puesto | vs | 19° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 9° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 19° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 22° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 8° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 13° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 23° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 3° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 13° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 18° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 3° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 8° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 18° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 23° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 7° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 14° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 24° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 4° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 14° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 17° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 4° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 7° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 17° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 24° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 15° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 5° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 15° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 5° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 6° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 16° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Fem | Uniminuto |
|
vs |
|
Pedagogica Nacional | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Fem | Universidad Autonoma de Colombia |
|
vs |
|
Uniminuto | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad Autonoma de Colombia |
|
vs |
|
Universidad de America | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Fem | Universidad Libre |
|
vs |
|
Universidad Autonoma de Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Fem | Universidad Nacional de Colombia |
|
vs |
|
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Fem | Universidad Catolica de Colombia |
|
vs |
|
Universidad EAN | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Fem | Universidad Catolica de Colombia |
|
vs |
|
Universidad de La Sabana | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 6 | Fem | Universidad de Los Andes |
|
vs |
|
Universidad el Bosque | ||||||
mié, 21 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad La Gran Colombia |
|
7 | vs | 50 |
|
Pontificia Universidad Javeriana | Coliseo U. Javeriana | Coliseo | |
| |
19:45 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad La Gran Colombia |
|
29 | vs | 38 |
|
Pontificia Universidad Javeriana | Coliseo U. Javeriana | Coliseo | |
jue, 22 de marzo de 2012
vie, 23 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Catolica de Colombia |
|
37 | vs | 41 |
|
Universidad de Los Andes | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
18:15 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Uniminuto |
|
44 | vs | 53 |
|
Universidad de Los Andes | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
sáb, 24 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
15:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Autonoma de Colombia |
|
20 | vs | 42 |
|
Los Libertadores | Centro Deportivo Universidad Los Libertadores | Coliseo | |
| |
16:15 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Los Libertadores |
|
47 | vs | 26 |
|
Universidad Autonoma de Colombia | Centro Deportivo Universidad Los Libertadores | Coliseo | |
| |
16:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Manuela Beltran |
|
27 | vs | 23 |
|
Universidad La Gran Colombia | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
17:45 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad de America |
|
38 | vs | 54 |
|
Universidad La Gran Colombia | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
19:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Manuela Beltran |
|
46 | vs | 54 |
|
Universidad Cooperativa de Colombia | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
dom, 25 de marzo de 2012
lun, 26 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17:15 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Externado de Colombia |
|
40 | vs | 60 |
|
Universidad Libre | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
18:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | CUN |
|
18 | vs | 40 |
|
Universidad Externado de Colombia | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
18:45 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad del Rosario |
|
40 | vs | 56 |
|
Politécnico Grancolombiano | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
| |
20:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Corporación Universitaria Unitec |
|
22 | vs | 61 |
|
Politécnico Grancolombiano | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
mar, 27 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Externado de Colombia |
|
34 | vs | 37 |
|
Universidad de La Sabana | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
17:45 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Libre |
|
57 | vs | 50 |
|
Pedagogica Nacional | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Nacional de Colombia |
|
48 | vs | 27 |
|
Universidad Manuela Beltran | Concha Acústica U. Nal | Coliseo | |
| |
19:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Pedagogica Nacional |
|
50 | vs | 35 |
|
Universidad Jorge Tadeo Lozano | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
| |
19:15 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Catolica de Colombia |
|
47 | vs | 49 |
|
Universidad Nacional de Colombia | Concha Acústica U. Nal | Coliseo | |
| |
20:15 | Primera Fase programación # 1 | Masc | Universidad de La Sabana |
|
7 | vs | 86 |
|
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
mié, 28 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
19:45 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Corporación Universitaria Unitec |
|
23 | vs | 48 |
|
Pontificia Universidad Javeriana | Coliseo U. Javeriana | Coliseo | |
| |
20:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad del Rosario |
|
29 | vs | 72 |
|
Pontificia Universidad Javeriana | Coliseo U. Javeriana | Coliseo | |
jue, 29 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
14:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Jorge Tadeo Lozano |
|
38 | vs | 40 |
|
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | U. Jorge Tadeo Lozano | Centro Recreativo | |
| |
14:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad EAN |
|
25 | vs | 33 |
|
CUN | Club Ecopetrol | Coliseo | |
| |
15:15 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad de America |
|
32 | vs | 30 |
|
Universidad Jorge Tadeo Lozano | U. Jorge Tadeo Lozano | Centro Recreativo | |
| |
17:15 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Libre |
|
52 | vs | 54 |
|
Universidad Militar Nueva Granada | Universidad Cooperativa Sede Av. Caracas | Cancha | |
| |
18:30 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad del Rosario |
|
45 | vs | 50 |
|
Universidad Cooperativa de Colombia | Universidad Cooperativa Sede Av. Caracas | Cancha | |
mar, 10 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |
|
27 | vs | 59 |
|
Universidad Externado de Colombia | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | ||
| 18:00 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Universidad Nacional de Colombia |
|
52 | vs | 44 |
|
Universidad del Rosario | Concha Acústica U. Nal | Coliseo | ||
| |
19:15 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Universidad Libre |
|
60 | vs | 54 |
|
Universidad Nacional de Colombia | Concha Acústica U. Nal | Coliseo | |
mié, 11 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Politécnico Grancolombiano |
|
28 | vs | 55 |
|
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | ||
| 20:00 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Politécnico Grancolombiano |
|
52 | vs | 42 |
|
Universidad de America | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | ||
jue, 12 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16:45 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander |
|
33 | vs | 53 |
|
Universidad Militar Nueva Granada | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
17:45 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Universidad Jorge Tadeo Lozano |
|
32 | vs | 43 |
|
Pedagogica Nacional | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Sergio Arboleda |
|
33 | vs | 34 |
|
Universidad el Bosque | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
19:00 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Universidad de La Sabana |
|
49 | vs | 32 |
|
CUN | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
| |
19:15 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Sergio Arboleda |
|
43 | vs | 33 |
|
Universidad Incca | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
20:15 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Universidad Nacional de Colombia |
|
41 | vs | 53 |
|
Pedagogica Nacional | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
vie, 13 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Universidad de Los Andes |
|
vs |
|
CUN | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | ||||
| 18:15 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | CUN |
|
vs |
|
Universidad de Los Andes | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | ||||
sáb, 14 de abril de 2012
dom, 15 de abril de 2012
lun, 16 de abril de 2012
mar, 17 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
14:00 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad EAN |
|
6 | vs | 58 |
|
Universidad Autonoma de Colombia | Club Ecopetrol | Coliseo | |
| |
17:45 | Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad Autonoma de Colombia |
|
40 | vs | 38 |
|
Pedagogica Nacional | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
| |
19:00 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad del Rosario |
|
68 | vs | 56 |
|
Universidad el Bosque | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
| |
20:15 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Pedagogica Nacional |
|
49 | vs | 65 |
|
Universidad Libre | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
sáb, 21 de abril de 2012
dom, 22 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
08:00 | Primera Fase Programación # 4 | Fem | Universidad Manuela Beltran |
|
14 | vs | 68 |
|
Pontificia Universidad Javeriana | Coliseo U. Javeriana | Coliseo | |
| |
09:30 | Primera Fase Programación # 4 | Masc | Universidad Incca |
|
53 | vs | 67 |
|
Pontificia Universidad Javeriana | Coliseo U. Javeriana | Coliseo | |
lun, 23 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18:15 | Primera Fase Programación # 4 | Fem | Universidad Externado de Colombia |
|
36 | vs | 52 |
|
Universidad de Los Andes | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
18:45 | Primera Fase Programación # 4 | Fem | Politécnico Grancolombiano |
|
46 | vs | 29 |
|
Universidad La Gran Colombia | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
| |
19:30 | Primera Fase Programación # 4 | Masc | Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander |
|
61 | vs | 50 |
|
Universidad Externado de Colombia | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
20:00 | Primera Fase Programación # 4 | Masc | Politécnico Grancolombiano |
|
44 | vs | 40 |
|
Universidad La Gran Colombia | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
mar, 24 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
14:30 | Primera Fase Programación # 4 | Masc | Universidad Manuela Beltran |
|
65 | vs | 27 |
|
Universidad EAN | Club Ecopetrol | Coliseo | |
mié, 25 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 4 | Masc | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |
|
28 | vs | 59 |
|
Universidad Catolica de Colombia | Colegio Cafam | Coliseo | |
jue, 26 de abril de 2012
vie, 27 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17:00 | Primera Fase Programación # 4 | Fem | Universidad de Los Andes |
|
65 | vs | 47 |
|
Universidad de La Sabana | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 4 | Fem | Universidad Catolica de Colombia |
|
58 | vs | 28 |
|
Universidad el Bosque | Colegio Cafam | Coliseo | |
| |
18:15 | Primera Fase Programación # 4 | Masc | Universidad de Los Andes |
|
86 | vs | 28 |
|
Universidad Incca | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
sáb, 28 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
09:00 | Primera Fase Programación # 5 | Fem | Universidad Jorge Tadeo Lozano |
|
24 | vs | 36 |
|
