--- Van---
- 888000:
- 8800:
- 8800:
- 8800
- días
- hrs
- min
- seg
Torneo de Estudiantes Grupo Cerros 2012 - 25 Años
Del 7 de marzo al 31 de diciembre
Calendario - Ultimate
Sin fecha programada
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 8° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 9° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 17° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 1° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 9° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 16° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 1° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 8° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 16° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Mix | 17° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 7° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 10° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 18° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 2° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 10° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 15° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 2° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 7° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 15° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Mix | 18° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Mix | 11° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Mix | 3° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Mix | 11° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Mix | 3° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Mix | 6° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Mix | 14° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Mix | 12° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Mix | 4° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Mix | 12° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Mix | 4° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Mix | 5° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Mix | 13° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
sáb, 14 de abril de 2012
dom, 15 de abril de 2012
jue, 19 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
15:00 | Primera Fase Programación # 1 | Mix | Universidad EAN |
|
2 | vs | 12 |
|
Universidad Catolica de Colombia | U. Rosario Sede Complementaria # 1. | Cancha | |
vie, 20 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
13:15 | Primera Fase Programación # 1 | Mix | Universidad Jorge Tadeo Lozano |
|
11 | vs | 5 |
|
Universidad el Bosque | Cancha Sintética U. Javeriana | Cancha | |
| |
14:30 | Primera Fase Programación # 1 | Mix | Universidad del Rosario |
|
4 | vs | 13 |
|
Pontificia Universidad Javeriana | Cancha Sintética U. Javeriana | Cancha | |
| |
20:00 | Primera Fase Programación # 1 | Mix | Universidad de La Sabana |
|
13 | vs | 2 |
|
Universidad de Los Andes | Cancha Sintética U. Javeriana | Cancha | |
