--- Van---
- 888000:
- 8800:
- 8800:
- 8800
- días
- hrs
- min
- seg
Torneo de Estudiantes Grupo Cerros 2012 - 25 Años
Del 7 de marzo al 31 de diciembre
Calendario - Voleibol
Sin fecha programada
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 10° Puesto | vs | 21° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 11° Puesto | vs | 20° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 21° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 1° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 11° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 20° Puesto | vs | 21° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 1° Puesto | vs | 20° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 10° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 20° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Masc | 21° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 9° Puesto | vs | 22° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 12° Puesto | vs | 19° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 22° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 2° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 12° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 19° Puesto | vs | 22° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 2° Puesto | vs | 19° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 9° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 19° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Masc | 22° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 8° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 13° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 23° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 3° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 13° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 18° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 3° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 8° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 18° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Masc | 23° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 4° Puesto | vs | 27° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 7° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F1.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 14° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 27° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 24° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F2.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 4° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 7° Puesto | vs | 27° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 14° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F3.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 17° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 27° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 4° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F4.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 7° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 14° Puesto | vs | 27° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 17° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F5.3 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Masc | 24° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 5° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 6° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F1.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 15° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 26° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 25° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F2.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 5° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 6° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 15° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
| F3.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 16° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 26° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 5° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F4.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 6° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 15° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 16° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F5.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Masc | 25° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Pontificia Universidad Javeriana |
|
vs |
|
Universidad Incca | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Manuela Beltran |
|
vs |
|
Universidad Autonoma de Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad de La Sabana |
|
vs |
|
Uniminuto | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Agustiniana |
|
vs |
|
Los Libertadores | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Militar Nueva Granada |
|
vs |
|
Sergio Arboleda | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Militar Nueva Granada |
|
vs |
|
Universidad Agustiniana | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Pontificia Universidad Javeriana |
|
vs |
|
Universidad La Gran Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Autonoma de Colombia |
|
vs |
|
Universidad Libre | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Libre |
|
vs |
|
Universidad La Gran Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Catolica de Colombia |
|
vs |
|
CUN | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Catolica de Colombia |
|
vs |
|
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad del Rosario |
|
vs |
|
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Los Libertadores |
|
vs |
|
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Externado de Colombia |
|
vs |
|
Corporación Universitaria Unitec | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 4 | Masc | Universidad Jorge Tadeo Lozano |
|
vs |
|
Universidad Externado de Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Los Libertadores |
|
vs |
|
Universidad el Bosque | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad el Bosque |
|
vs |
|
Corporación Universitaria Unitec | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas |
|
vs |
|
Universidad el Bosque | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad el Bosque |
|
vs |
|
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Los Libertadores |
|
vs |
|
Universidad Autonoma de Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 4 | Fem | Universidad de Los Andes |
|
vs |
|
Universidad Externado de Colombia | ||||||
| F1.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 10° Puesto | vs | 21° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 11° Puesto | vs | 20° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 21° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 1° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 11° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 20° Puesto | vs | 21° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 1° Puesto | vs | 20° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 10° Puesto | vs | 11° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 20° Puesto | vs | 10° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo A Fase Fase Clasificatoria | Fem | 21° Puesto | vs | 1° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 9° Puesto | vs | 22° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 12° Puesto | vs | 19° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 22° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 2° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 12° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 19° Puesto | vs | 22° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 2° Puesto | vs | 19° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 9° Puesto | vs | 12° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 19° Puesto | vs | 9° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo B Fase Fase Clasificatoria | Fem | 22° Puesto | vs | 2° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 8° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 13° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 23° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 3° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 13° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 18° Puesto | vs | 23° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 3° Puesto | vs | 18° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 8° Puesto | vs | 13° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 18° Puesto | vs | 8° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo C Fase Fase Clasificatoria | Fem | 23° Puesto | vs | 3° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 7° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 14° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 24° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 4° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 14° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 17° Puesto | vs | 24° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 4° Puesto | vs | 17° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 7° Puesto | vs | 14° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 17° Puesto | vs | 7° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo D Fase Fase Clasificatoria | Fem | 24° Puesto | vs | 4° Puesto | |||||||||
| F1.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 5° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F1.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 6° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F1.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 15° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F2.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 26° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F2.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 25° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F2.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 5° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F3.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 6° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F3.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 15° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
| F3.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 16° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F4.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 26° Puesto | vs | 25° Puesto | |||||||||
| F4.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 5° Puesto | vs | 16° Puesto | |||||||||
| F4.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 6° Puesto | vs | 15° Puesto | |||||||||
| F5.1 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 15° Puesto | vs | 26° Puesto | |||||||||
| F5.2 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 16° Puesto | vs | 6° Puesto | |||||||||
| F5.3 Grupo E Fase Fase Clasificatoria | Fem | 25° Puesto | vs | 5° Puesto | |||||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | CUN |
|
vs |
|
Pontificia Universidad Javeriana | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad el Bosque |
|
vs |
|
CUN | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad del Rosario |
|
vs |
|
Los Libertadores | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Politécnico Grancolombiano |
|
vs |
|
Pedagogica Nacional | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad de La Sabana |
|
vs |
|
Universidad La Gran Colombia | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad Incca |
|
vs |
|
Universidad de La Sabana | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Uniminuto |
|
vs |
|
Universidad de La Sabana | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 4 | Fem | Pedagogica Nacional |
|
vs |
|
Corporación Universitaria Unitec | ||||||
| |
Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad Catolica de Colombia |
|
vs |
|
Universidad Manuela Beltran | ||||||
jue, 22 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
15:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Catolica de Colombia |
|
1 | vs | 2 |
|
Uniminuto | Cancha Saeta Internacional | Coliseo | |
| |
16:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Uniminuto |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad Catolica de Colombia | Cancha Saeta Internacional | Coliseo | |
| |
16:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad del Rosario |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad de Los Andes | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
17:30 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad de Los Andes |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad del Rosario | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
18:15 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Politécnico Grancolombiano |
|
0 | vs | 2 |
|
CUN | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
| |
19:15 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Politécnico Grancolombiano |
|
0 | vs | 2 |
|
CUN | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
vie, 23 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad EAN |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Cancha Saeta Internacional | Coliseo | |
| |
18:30 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Sergio Arboleda |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
19:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas |
|
0 | vs | 2 |
|
Sergio Arboleda | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
sáb, 24 de marzo de 2012
dom, 25 de marzo de 2012
lun, 26 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17:30 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Libre |
|
0 | vs | 2 |
|
Pedagogica Nacional | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
| |
18:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Libre |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad de La Sabana | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
| |
19:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Pedagogica Nacional |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad el Bosque | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | |
mar, 27 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Manuela Beltran |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad Incca | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
17:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Escuela de Cadetes de la Policia General Francisco de Paula Santander |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad Manuela Beltran | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
17:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad de Los Andes | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad de Los Andes |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
mié, 28 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
15:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad de America |
|
0 | vs | 2 |
|
CUN | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
16:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | CUN |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad de America | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
16:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad EAN |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad Jorge Tadeo Lozano | Cancha Saeta Internacional | Coliseo | |
| |
17:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Escuela de Cadetes de la Policia General Francisco de Paula Santander |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad Libre | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
jue, 29 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Autonoma de Colombia |
|
1 | vs | 2 |
|
Universidad de Los Andes | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
17:30 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Uniminuto |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad de Los Andes | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
18:15 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad del Rosario |
|
2 | vs | 0 |
|
Politécnico Grancolombiano | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
| |
18:15 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad el Bosque |
|
0 | vs | 2 |
|
Politécnico Grancolombiano | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
vie, 30 de marzo de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17:30 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Militar Nueva Granada |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad Externado de Colombia | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 1 | Fem | Universidad Catolica de Colombia |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad Nacional de Colombia | Concha Acústica U. Nal # 1 | Coliseo | |
| |
19:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Nacional de Colombia |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad Autonoma de Colombia | Concha Acústica U. Nal # 1 | Coliseo | |
| |
19:15 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Militar Nueva Granada |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad Externado de Colombia | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
20:00 | Primera Fase Programación # 1 | Masc | Universidad Jorge Tadeo Lozano |
|
2 | vs | 0 |
|
Corporación Universitaria Unitec | Concha Acústica U. Nal # 1 | Coliseo | |
mar, 10 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Universidad Incca |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad Catolica de Colombia | Cancha Saeta Internacional | Coliseo | ||
| 16:00 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Universidad Catolica de Colombia |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad de America | Cancha Saeta Internacional | Coliseo | ||
mié, 11 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Universidad EAN |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad del Rosario | Cancha Saeta Internacional | Coliseo | ||
| 17:30 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Pedagogica Nacional |
|
vs |
|
Universidad La Gran Colombia | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | ||||
| 18:30 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Universidad de America |
|
0 | vs | 2 |
|
Pedagogica Nacional | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | ||
| 19:30 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Universidad Incca |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad Libre | Coliseo U. Pedagogica N. | Coliseo | ||
jue, 12 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17:00 | Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad de Los Andes |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad Jorge Tadeo Lozano | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad de Los Andes |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad de America | Coliseo U. de Los Andes | Coliseo | |
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas |
|
1 | vs | 2 |
|
Corporación Universitaria Unitec | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
| |
19:00 | Primera Fase Programación # 2 | Fem | Politécnico Grancolombiano |
|
0 | vs | 2 |
|
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
| |
20:00 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |
|
0 | vs | 2 |
|
Politécnico Grancolombiano | Colegio Calasanz Femenino | Coliseo | |
vie, 13 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17:00 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad del Rosario |
|
1 | vs | 2 |
|
CUN | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
18:00 | Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad Externado de Colombia |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad EAN | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
18:30 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad el Bosque |
|
0 | vs | 2 |
|
Sergio Arboleda | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
19:30 | Primera Fase Programación # 2 | Masc | Universidad Externado de Colombia |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad Agustiniana | Coliseo Colegio Americano | Coliseo | |
| |
19:30 | Primera Fase Programación # 3 | Fem | Sergio Arboleda |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad el Bosque | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
sáb, 14 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16:30 | Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad La Gran Colombia |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad Incca | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
17:30 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad La Gran Colombia |
|
2 | vs | 0 |
|
Universidad Incca | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
dom, 15 de abril de 2012
| Inicio | Evento | Rama | Participantes / Resultado | Escenario | Zona | Más Info. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
09:00 | Primera Fase Programación # 3 | Fem | Universidad de La Sabana |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad Catolica de Colombia | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
10:00 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Universidad Catolica de Colombia |
|
2 | vs | 1 |
|
Universidad de La Sabana | Coliseo Escuela general Santander | Coliseo | |
| |
11:00 | Primera Fase Programación # 3 | Masc | Los Libertadores |
|
2 | vs | 0 |
|
