# | Organizaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
T | ||
1 | Universidad del Rosario | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Universidad Antonio Nariño | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Los Libertadores | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Universidad Catolica de Colombia | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Universidad Central de Colombia | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | Universidad EAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Universidad de La Sabana | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 0 | 1 | 3 | 4 |
ACUERDOS DEL CONGRESO TÉCNICO - KARATE DO 1MER SEMESTRE
REGLAMENTO DE AJEDREZ
REGLAMENTO DE BALONCESTO 2019 - 2020
REGLAMENTO DE ESCALADA
REGLAMENTO DE FÚTBOL
REGLAMENTO DE FÚTBOL SALA